
5. oktober 2012 - 30. april 2013
_____________________________________________________________________
Dato ........... Tekst ................ Indtægt .............. Udgift .............. I alt
_____________________________________________________________________
13-11-2012 Donation:..................... 100,00 ..................................................... 100,00
30-11-2012 Bankgebyr: ................................................... -25,00 .................... 72,62
21-12-2012 Gebyr oprettelse: ......................................... -750,00 ................ -674,38
31-12-2012 Bankgebyr: .................................................... -25,00 ................ -699,38
31-12-2012 Renteudgift: ..................................................... -3,75 ................ -703,13
07-01-2013 Donation:..................... 800,00 .................................................... 96,87
29-03-2013 Bankgebyr: .................................................... -75,00 ................... 21,87
10-04-2012 Donation:..................... 650,00 ................................................... 671,87
30-04-2013 Danske Bank retur:...... 750,00 .................................................. 1421,87
______________________________________________________________________
Samlet resultat 01-05-2013:............... 2300,00 ................... -878,75
______________________________________________________________________
Kassebeholdning 01-05-2013:.......................................................................... 1421,87

Klik her for regnskabet 2013 - 2014.
|